array(0) {
}
                            Пакетни оферти
Описание
Цената е за основното тяло на Konica Minolta bizhub 367, което включва вграден твърд диск, байпас, две касети за хартия, Duplex Unit, Gigabit Ethernet, Web Browser. Не е включен тонер.Konica Minolta bizhub 367 е нов модел многофункционална черно - бяла копирна машина с богати възможности в областта на системите за контрол и управление на печата в организацията. Достъпът до машината може да бъде управляван, чрез парола, потребителско име и парола, карта за достъп или чрез сканиране на пръстов отпечатък. Според предварително конфигурираният достъп до устройството, се определят правата на достъп на потребителите. Възможно е да се създават до 1000 потребителски акаунта. Съхраняваните данни в твърдия диск на машината се криптират и защитават с парола за достъп. Konica Minolta bizhub 367 е изключително рентабилна, функционална и надеждна система за черно - бял офисен печат. Скоростна, функционална, надеждна и изключително икономична. Дилекс ООД е оторизиран дилър и гаранционен сервиз на Konica Minolta за България.
| Вид печат | лазерен, черно бял | 
| Вид тонер | Simitri® HD polymerised toner | 
| Скорост на копиране /принтиране формат А4 | 36 страници в минута | 
| Скорост на копиране /принтиране формат А3 | 18 страници в минута | 
| Скорост на двустранен печат формат А4 | 36 страници в минута | 
| Резолюция на копиране | 600 x 600 dp | 
| Градации на сивия цвят | 256 нюанса | 
| Брой копия с едно натискане на клавиша | 1-999 | 
| Формат на оригиналите | от А5 до А3 | 
| Възможност за увеличение и намаление на копието | от 25 до 400% стъпка през 1%,auto-zooming | 
| Функции на копиране | Корица, вмъкване на разделители,тестова страница, digital art functions,ob setting memory; poster mode; image repeat; overlay (optional);stamping | 
| Резолюцияна принтиране | 1,800 (equivalent) x 600 dpi | 
| Принтерски езици | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | 
| Съвместими операционни системи | Windows VISTA (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008/2008 R2 (32/64), Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix | 
| Шрифтове на принтиране | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin | 
| Функции при принтиране | Direct print of PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); encrypted PDF files and OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set” job programming; overlay; watermark;copy protection; carbon copy print | 
| Мобилно принтиранае чрез | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print(optional); Wi-Fi Direct (optional); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS); NFC Authentication and Pairing (Android) | 
| Скорост на цветно сканиране | 45 изображения в минута; | 
| Скорост на черно-бяло сканиране | 45 изображения в минута; | 
| Резолюция на сканиране | 600 x 600 dpi | 
| Сканиране към | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN scan | 
| Формати на файла | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized PDF | 
| Дестинации на сканиране | 2,100 (single + group); LDAP support | 
| Функции на сканиране | анотация (text/time/date) за PDF; up to 400 job programs;Real-time scan preview | 
| Факс функционалност | Необходимо е добавянето на факс платка към основното тяло на машината | 
| Стандарт на факса/ допълнителна опция/ | G3 | 
| Fax трансмисия/допълнителна опция/ | Analogue, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax | 
| Факс резолюция (dpi) / допълнителна опция/ | 600 x 600 dpi (ultra-fine) | 
| Факс компресия / допълнителна опция/ | MH; MR; MMR; JBIG | 
| Факс модем/ допълнителна опция/ (Kbps) | 33.6 Kbps | 
| Факс дестинации / допълнителна опция/ | 2,100 (single + group) | 
| Факс функция / допълнителна опция/ | Polling; time shift; PC-Fax; receipt to confidential box;Receipt to e-mail/FTP/SMB; up to 400 job programs | 
| Брой документи за съхраняване | до 3.000 документа или 10.000 страници | 
| Вид на потребителските кутии | публични, персонални с достъп чрез парола или идентификация, групова с идентификация | 
| Допълнителни възможности | защитено принтиране, печат на криптиран PDF, Fax receipt, Fax polling | 
| User box functionality | Reprint; combination, Download, Sending (e-mail/FTP/SMB and fax), Copy box to box | 
| Стандартна памет на системата | 2GB | 
| капацитет на твърдия диск - допълнителна опция | 250GB | 
| Стандартен интерфейс | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; | 
| Опционален интерфейс | Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) | 
| Мрежови протоколи | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) | 
| Frame types | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | 
| Автоматично документо подаващо и обръщащо устройство/допълнителна опция/ | капацитет до 100 оригинала формат A6-A3; тегло на медията 35-163 gsm | 
| Формат на хартията | A5-A3; A6S; Thick Paper X/Y size input range: Width:90-297 mm; Length: 139.7-431.8mm | 
| Тегло на хартията (g/m²) | 60-220 gsm | 
| Входящ капацитет за хартия | Стандартен - 1,100 страници, максимален/чрез добавяне на касети/ - 3600 страници | 
| Стандартна първа касета за хартия | 500 страници, формат A5-A4;тегло 60-220 gsm | 
| Стандартна втора касета за хартия | 500 страници, формат A5-A4;тегло 60-220 gsm | 
| Допълнителен вход за хартия | 100 страници; A6-A3; custom sizes; 60-220 gsm | 
| Опционална трета касета за хартия | 500 страници; A5-A3; 60-220 gsm | 
| Опционална четвърта касета за хартия | 500 страници; A5-A3; 60-220 gsm | 
| касета за голямо количество хартия | 2,500 страници; формат A4; 60-220 gsm | 
| Автоматичен дуплекс | Стандартно в машината, формат A5-A3; тегло на хартията 60-209 gsm | 
| Възможни довършителни дейности чрез поставяне на допълнителна опция финишер | Offset; group; sort; staple; punch; centre-fold; letter fold; booklet | 
| Входящ капацитет на машината без финишер | 3,300 страници | 
| Изходящ капацитет на хартия без финишер | 250 страници | 
| Защипване с телбод-изисква добавянето на финишер | максимално 50 страници наведнъж или 48 страници + 2 страници корица с тегло до 209гр. | 
| Letter fold | Up to 3 sheets | 
| Letter fold capacity Max. | 30 sheets (tray); unlimited | 
| Сгъване тип Booklet максимален капацитет /изисква поставянето на финишер/ | 20 страници или 19 страници + 1 корица с тегло до 209гр. | 
| Booklet сгъване изходящ капацитет/изисква поставяне на финишер/ Max. | 100 страници (tray); неограничено | 
| Препоръчително месечно натоварване | 20,000 страници | 
| Максимално месечно натоварване | 48,000 страници | 
| Капацитет на черния тонер | 23,000 страници при 5% разход | 
| Imaging Unit черно капацитет | 110,000 страници | 
| Консумация на електроенергия | 220-240 V / 50/60 Hz; Less than 1.5 kW (system) | 
| Размери на устройството/ основно тяло/ (WxDxH, mm) | 585 x 660 x 735 mm (Standard configuration of main body) | 
| Тегло на основното тяло (kg) | 56.5 kg | 
| Security | ISO15408/IEEE 2600.2 compliant (in evaluation);IP filtering and port blocking;SSL2; SSL3 and TSL1.0 network communication;IPsec support; IEEE 802.1x support; user authentication;Authentication log; secure print; Hard disk overwrite (8 standard types);Hard disk data encryption (AES 256);Memory data auto deletion; Confidential fax receipt;Print user data encryption | 
| Акаунти | до 1,000 потребителски акаунта; Active Directory support (user name + password + e-mail + smb folder), User function access definition, Biometric authentication (finger vein scanner) optional ID card authentication (ID card reader) optional | 
| Съвместимост със софтуер на Коника Минолта | PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Direct Print, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility | 
| Гаранционен срок | Стандартна гаранция 12 месеца. Възможност за удължаване на гаранцията до 36 или 72 месеца при дописване на договор по цена на копие | 
| Гаранционен сервиз | Дилекс ООД | 
| Поръчка на тонери и консумативи | Дилекс ООД | 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
